2007 California Renewable Energy Production Incentive Projects
The 2007 Renewable Energy Production Incentive (REPI) projects in California are listed by facility name, fiscal year payment, and total kWh generated.
| Facility | Payment | Total kWh Produced |
|---|---|---|
| Badlands Landfill | $11,920 | 3,004,059 |
| CVFA Cogeneration Project | $169,901 | 42,818,192 |
| Hedge Substation PV-98 | $732 | 175,300 |
| Kiefer Landfill Gas Facility | $194,883 | 49,114,033 |
| Landfill Power Plant-02 (Unit 2) | $21,522 | 5,423,990 |
| Landfill Power Plant-06 (Unit 3) | $50,144 | 12,637,217 |
| Rancho Seco PV, 128 kW | $752 | 180,060 |
| Rancho Seco PV, 750 kW | $4,586 | 1,097,360 |
| Solano Vesta Wind Project-00 | $7,295 | 1,745,502 |
| Solano Wind Project Wind-03 | $122,799 | 29,378,636 |
| Solano Wind Project, 24 MW | $278,591 | 66,650,665 |
| Solano Wind Project, 660 kW | $65,498 | 15,669,909 |
| Solar Pioneers PV 23 kW | $83 | 20,076 |
| Solar Pioneers PV, 28 kW | $81 | 19,437 |
| Solar Pioneers PV-00 | $1,127 | 269,799 |
| Solar Pioneers PV-01 | $3,214 | 769,054 |
| Solar Pioneers PV-02 | $154 | 37,055 |
| Solar Pioneers PV-97 | $320 | 76,569 |
| Solar Pioneers PV-98 | $27 | 6,629 |
| Solar Pioneers PV-99 | $419 | 100,322 |
| Sonoma Cty Central Disposal Site Landfill Gas Power Plant | $99,653 | 25,114,371 |
| Sunnyvale Power Generation Facility | $3,634 | 915,971 |
